Lets check out updated 2021 Becca Tobin Net Worth Income Salary report which is given below :
Becca Tobin’s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Full Name | Becca Tobin |
Net Worth | $3 million |
Date Of Birth | January 18, 1986 |
Place Of Birth | Marietta, Georgia, USA |
Height | 1.57 m |
Occupation | Actress, dancer, singer |
Profession | Actor, Dancer, Singer |
Education | American Musical and Dramatic Academy, Pebblebrook High School |
Nationality | American |
Nicknames | Becca Tobin, Tobin, Becca |
http://www.facebook.com/beccatobinpage | |
http://www.twitter.com/becbecbobec | |
IMDB | http://imdb.com/name/nm3927923 |
Nominations | Teen Choice Award for Choice TV Villain |
TV Shows | Glee |
Star Sign | Capricorn |
ncG1vNJzZmivp6x7r6%2FEq6upp5mjwW%2BvzqZma2hiZnxyfY6bnJybkWLBsK7Ip2SnnaRixLC%2B06FkoqaTpLqmedKao5qqqWKyor7NoqWgq12XtrCz0ZqnobFdnby4ecyumqFlnaS7psWMppiknV6dwa64